
Canwell Titanium Spine Pedicle Screw, Medical Screw Implant and Instrument
Product Information | ||||
Product Name | Standard Monoaxial Pedicle Screw | |||
Material | Titanium | |||
Product Color | Gray | |||
Surface Finished | Anodizing | |||
Quality Standard | ISO, CE | |||
Brand | Canwell / Customized | |||
Specification | Φ4.5-Φ7.5 | |||
Length | 35mm- 55mm | |||
Rod System | 5.5mm | |||
Product Advantage | It provides stabilization and immobilization of spinal segments as an adjunct to fusion in the treatment | |||
HS Code | 902110000 | |||
Specification | Spec | Length | P.N | Material |
Φ4.5 | 35 | 232515135 | Titanium | |
40 | 232515140 | Titanium | ||
Φ5.0 | 35 | 232515235 | Titanium | |
40 | 232515240 | Titanium | ||
45 | 232515245 | Titanium | ||
Φ5.5 | 35 | 232515335 | Titanium | |
40 | 232515340 | Titanium | ||
45 | 232515345 | Titanium | ||
50 | 232515350 | Titanium | ||
55 | 232515355 | Titanium | ||
Φ6.0 | 35 | 232515435 | Titanium | |
40 | 232515440 | Titanium | ||
45 | 232515445 | Titanium | ||
50 | 232515450 | Titanium | ||
55 | 232515455 | Titanium | ||
Φ6.5 | 35 | 232515535 | Titanium | |
40 | 232515540 | Titanium | ||
45 | 232515545 | Titanium | ||
50 | 232515550 | Titanium | ||
55 | 232515555 | Titanium | ||
Φ7.0 | 35 | 232515635 | Titanium | |
40 | 232515640 | Titanium | ||
45 | 232515645 | Titanium | ||
50 | 232515650 | Titanium | ||
55 | 232515655 | Titanium | ||
Φ7.5 | 35 | 232515735 | Titanium | |
40 | 232515740 | Titanium | ||
45 | 232515745 | Titanium | ||
50 | 232515750 | Titanium | ||
55 | 232515755 | Titanium |





Instrument Set for orthopedic Spine Implants Pedicle Screw Titanium


